Daten / Fakten
| Gründung | 1957 | als Bankakademie e. V. |
| Status | Hochschule mit Promotionsrecht (Wissenschaftliche Hochschule); gemeinnützige GmbH im Eigentum der Frankfurt School Stiftung | |
| Standorte | Frankfurt am Main – Verwaltung und Campus | |
| 2 | Studienzentren – Hamburg und München | |
| 4 | Auslandsbüros – Nairobi/Beijing/Pune/Sao Paulo | |
| 80 | Studienorte in Deutschland (Weiterbildung) weltweit Projektbüros im Rahmen der Development Finance Aktivitäten | |
| Erlöse 2012 | 74,4 | Mio. € inklusive Tochterunternehmen |
| Studierende | 1.177 | Studierende in den akademischen Programmen |
| 5.226 | in berufsbegleitenden Studiengängen | |
| >10.000 | Trainingsmaßnahmen | |
| Lehrende | ca. 1.800 | Netzwerk von freiberuflichen Dozenten |
| Fakultät | 48 | Professoren |
| 6 | Honorarprofessoren | |
| 6 | Lecturers | |
| 22 | Doktoranden | |
| 11 | Programm-Direktoren | |
| Mitarbeiter | 467 | (inkl. Fakultät, ohne Tochtergesellschaften) |
| Alumni | >100.000 | Absolventen der berufsbegleitenden Programme |
| >4.000 | Absolventen der akademischen Programme | |
| Tochterunternehmen | Frankfurt School Verlag GmbH | |
| Efiport AG (Digitale Medien und Campus Learning Management Systeme) | ||
| Connective Capital GmbH (Responsible Finance Asset Managment) |
Stand: 12/2012
Wirtschaftliche Kennzahlen 2012
Erlöse nach Geschäftsfeldern und Tochtergesellschaften 2012:
insgesamt 74,4 Mio Euro; Überschuss in 2012: 4,8 Mio Euro

Erlösentwicklung Frankfurt School of Finance & Management
inkl. Tochtergesellschaften


Studienbeginner in den Bankfachwirt-Studiengängen

Studienbeginner in den Bankbetriebswirt-Studiengängen
.jpg)
Studienbeginner in den Management-Studiengängen

Studienbeginner in den Bachelor-, Master- und PH.D.-Programmen

Teilnehmer in den Seminaren











